Monitoraggio e Controllo di qualità¶
1. Premessa¶
Il monitoraggio e il controllo sono fasi dedicate alla verifica del rispetto di tempi, costi, scope e qualità.
2. KPI di progetto¶
| KPI | Descrizione | Target |
|---|---|---|
| Schedule Performance Index | Avanzamento rispetto al piano | >= 0,90 |
| Cost Performance Index | Valore prodotto rispetto al costo | >= 0,90 |
| Avanzamento WBS | Percentuale task completati | Coerente con Gantt e Pert |
| Task in ritardo | Attività oltre deadline | Massimo 3 critici |
| Issue aperte | Problemi non chiusi | Trend decrescente |
| Issue critiche | Bloccanti go-live | 0 al 29 maggio |
| Completamento catalogo | Prodotti caricati su 150 | 150 entro 15 maggio |
| Test checkout | Ordini test completati | Almeno 3 |
| Formazione | Persona formata | 1/1 entro 22 maggio |
| Budget setup | Spesa setup/lancio | <= 10.000 euro |
| Budget ricorrente annuo stimato | Costi annui previsti | <= 3.000 euro |
3. KPI business post-lancio¶
| KPI | Descrizione |
|---|---|
| Visite | Sessioni sul sito |
| Conversion rate | Percentuale visitatori che acquistano |
| Carrello medio | Valore medio ordine |
| Ordini | Numero acquisti completati |
| Ricavi | Valore vendite online |
| CAC stimato | Costo acquisizione cliente, se campagne attive |
| Tasso reso | Percentuale ordini restituiti |
| Iscrizioni newsletter | Nuovi contatti raccolti |
| Vendite da campagne | Ordini attribuiti a campagne |
| Prodotti più visti | Interesse prodotto |
| Abbandono carrello | Carrelli non completati |
I KPI post-lancio sono osservati per 2 settimane.
Non servono a giudicare definitivamente il progetto, ma a identificare problemi iniziali e priorità.
Ho personalmente suddiviso i KPI post e pre lancio per avere due misure distinte.
4. Current Period Report¶
Il Current Period Report è settimanale.
Struttura¶
| Sezione | Contenuto |
|---|---|
| Periodo | Settimana di riferimento |
| Attività completate | Task chiusi |
| Attività in corso | Task aperti |
| Issue | Problemi e owner |
| Rischi | Variazioni principali |
| Budget | Costi sostenuti |
| Prossime attività | Priorità |
| Decisioni | Punti da approvare |
Condizione del 10 maggio 2026¶
| Campo | Esempio |
|---|---|
| Periodo | 4-10 maggio 2026 |
| Attività completate | 95 prodotti caricati, spedizioni configurate |
| Issue | 12 immagini da sostituire |
| Rischio | Catalogo incompleto |
| Azione | Priorità ai prodotti con immagini pronte |
| Decisione | Escludere prodotti non pronti dal MVP |
5. Cumulative Report¶
Il Cumulative Report riassume:
- Avanzamento WBS;
- Budget consumato;
- Milestone raggiunte;
- Rischi principali;
- Issue aperte;
- Prodotti caricati;
- Test completati;
- Readiness go-live.
6. Exception Report¶
L’Exception Report viene prodotto quando:
- Il budget setup rischia di superare 10.000 euro;
- I costi ricorrenti annui stimati superano 3.000 euro;
- Il go-live è a rischio;
- Il checkout non funziona;
- Il catalogo non raggiunge almeno 150 prodotti;
- GDPR/cookie non sono approvati;
- L'E-commerce specialist non completa la formazione.
7. Frequenza e responsabilità¶
| Attività | Frequenza | Responsabile |
|---|---|---|
| Aggiornamento Trello | Giornaliera | Owner task |
| Review issue | 2 volte/settimana | PM |
| Status report | Settimanale | PM |
| Budget review | Settimanale | PM |
| Catalog review | 2 volte/settimana | E-commerce Specialist |
| Test review | Durante maggio | E-commerce Specialist |
| Post-launch KPI | 2 volte nella finestra 1 - 15 giugno | Marketing Specialist |
| Report finale | 15 giugno | PM |
8. Azioni correttive¶
| Problema | Azione |
|---|---|
| Ritardo catalogo | Ridurre prodotti non pronti e sostituirli |
| Budget in aumento | Bloccare Could e app non essenziali |
| Ricorrenti oltre soglia | Eliminare app non necessarie |
| Checkout non funzionante | Priorità assoluta all'E-commerce Specialist |
| GDPR in ritardo | Escalation alla proprietà |
| Formazione incompleta | Sessione aggiuntiva breve |
| Traffico basso | Social organico, newsletter, campagne leggere |
| Conversione bassa | Verifica UX, spedizioni, schede prodotto |