Piano comunicazione e Scope Change Management¶
1. Piano comunicazione¶
Il piano comunicazione definisce flussi informativi, canali, frequenza e responsabilità.
Poiché il progetto è breve e il budget è contenuto, la comunicazione deve essere semplice, rapida e documentata.
2. Stakeholder e comunicazioni¶
| Stakeholder | Informazione | Canale | Frequenza | Responsabile |
|---|---|---|---|---|
| Proprietà Surya | Stato progetto, budget, decisioni | Meeting/report | Settimanale | PM |
| E-commerce specialist | Task operativi, catalogo, ordini | Trello/chat/call | Giornaliero | PM |
| Store Manager | Prodotti e disponibilità | Messaggio/call breve | Quando necessario | E-commerce specialist |
| E-commerce Specialist | Setup e issue tecniche | Trello/call tecnica | 2 volte settimana | PM |
| UX/UI Designer | Tema e mobile | Figma/call | A milestone | PM |
| Content Specialist | Schede e immagini | Foglio catalogo | 2 volte settimana | E-commerce specialist |
| Marketing Specialist | SEO e analytics | Call breve | Settimanale a maggio | PM |
| Legal/GDPR | Policy e cookie | Email/documenti | A milestone | PM |
3. Meeting¶
| Meeting | Frequenza | Durata | Partecipanti | Obiettivo |
|---|---|---|---|---|
| Status meeting | Settimanale | 30 min | PM, proprietà, E-commerce specialist | Stato, rischi, decisioni |
| Technical check | 2 volte/settimana | 20 min | PM, E-commerce Specialist | Setup e issue |
| Catalog review | 2 volte/settimana | 20 min | E-commerce specialist, Content Specialist | Avanzamento prodotti |
| Go-live readiness | Ultima settimana maggio | 45 min | Core team | Verifica pubblicazione |
| Post-launch check | Dopo go-live | 30 min | PM, E-commerce specialist | KPI e issue |
4. Report¶
| Report | Frequenza | Contenuto |
|---|---|---|
| Current Period Report | Settimanale | Task completati, issue, rischi, budget |
| Exception Report | Quando necessario | Deviazioni critiche |
| Go-live readiness report | 29 maggio 2026 | Stato finale prima del go-live |
| Post-launch report | 15 giugno 2026 | KPI e raccomandazioni |
5. Escalation¶
| Livello | Caso | Azione |
|---|---|---|
| 1 | Issue operativa | Gestione nel Trello |
| 2 | Issue che impatta milestone | PM + E-commerce specialist |
| 3 | Issue che impatta budget/go-live | Proprietà Surya |
6. Regole comunicazioni urgenti¶
Le comunicazioni urgenti devono includere:
- Problema;
- Impatto;
- Owner;
- Decisione richiesta;
- Scadenza.
Esempio:
[URGENTE] Checkout non completa ordine test
Impatto: blocca soft launch.
Owner: Shopify Specialist.
Decisione richiesta: test metodo alternativo entro 24 ore.
Questo è stato fondamentale per ridurre comunicazioni inutili e per dare una forma specifica e standard alle comunicazioni urgenti.
Personalmente quando si affrontano problemi riguardanti le aziende, il cliente comunica eccessivamente anche per cose di importanza non rilevante.
7. Scope Change Management¶
Il progetto ha budget e tempi limitati.
Ogni modifica oltre MVP deve essere gestita formalmente.
8. Processo change request¶
- Descrizione richiesta.
- Motivazione business.
- Priorità MoSCoW.
- Impatto su tempi.
- Impatto su budget setup.
- Impatto su budget annuale ricorrente.
- Impatto su rischi.
- Decisione: approvata, respinta, rinviata.
9. Change budget¶
Non è previsto un change budget automatico.
Qualsiasi extra oltre i 10.000 euro deve essere approvato dalla proprietà.
Il budget annuale ricorrente di 3.000 euro è un limite rigido: app e strumenti ricorrenti devono essere selezionati con attenzione.
10. Esempi di change request¶
| Richiesta | Valutazione | Decisione MVP |
|---|---|---|
| Programma loyalty | Utile ma non essenziale | Rinviata |
| Integrazione POS fisico | Complessa e costosa | Rinviata |
| Multilingua | Richiede contenuti e gestione | Esclusa |
| Vendita internazionale | Richiede fiscalità, spedizioni, resi | Esclusa |
| Personalizzazione avanzata tema | Aumenta tempi/costi | Limitata |
| App recensioni | Utile ma ricorrente | Valutare post-lancio |
| Marketplace complementare | Utile per traffico | Roadmap futura |