Project Overview Statement - POS¶
1. Project Name¶
Progetto di valutazione, pianificazione e lancio dell’e-commerce Surya Shop
2. Opportunity¶
Surya Tesori Accessori ha tre store fisici in Italia e un’identità distintiva basata su artigianalità, ricerca dei materiali e storytelling.
L’assenza di un e-commerce proprietario limita la possibilità di raggiungere clienti fuori da Riccione, Misano e Cattolica oltre al turismo estivo che queste città offrono.
L’opportunità consiste nel lanciare un canale digitale proprietario, sostenibile e misurabile, capace di:
- Ampliare la copertura geografica;
- Valorizzare online il brand;
- Vendere anche a clienti non locali o turisti estivi;
- Raccogliere dati commerciali;
- Integrare progressivamente fisico e digitale;
- Testare la domanda online con investimento controllato.
3. Problem/Need¶
Il modello attuale basato sui soli store fisici presenta limiti:
- Dipendenza dalla presenza locale;
- Difficoltà nel mantenere relazione con clienti turistici o distanti;
- Assenza di dati digitali strutturati;
- Minore capacità di misurare campagne;
- Rischio competitivo rispetto a brand già presenti online (es. Vestopazzo);
- Mancanza di un canale proprietario di vendita digitale.
Il bisogno è introdurre un e-commerce che sia sostenibile per una piccola realtà retail-artigianale, con budget limitato e senza reparto IT interno.
4. Project Goal¶
Valutare, pianificare e lanciare un MVP (Minimum Viable Product) e-commerce proprietario per Surya Tesori Accessori, individuando la soluzione più adatta tra Shopify, custom, WooCommerce, marketplace/social commerce e mantenimento del solo canale fisico.
5. Project Objectives¶
| ID | Obiettivo | Descrizione |
|---|---|---|
| OBJ-01 | Valutare convenienza | Analizzare costi, benefici e rischi dell’e-commerce |
| OBJ-02 | Confrontare alternative | Shopify, custom, WooCommerce, marketplace, do nothing |
| OBJ-03 | Definire modello operativo | Catalogo, ordini, spedizioni, resi, customer care |
| OBJ-04 | Configurare MVP Shopify | Piattaforma, tema, pagamenti, spedizioni, analytics |
| OBJ-05 | Caricare catalogo | 150 prodotti iniziali |
| OBJ-06 | Formare una risorsa interna | Edoardo Caldari, formato su gestione base |
| OBJ-07 | Lanciare il canale | Go-live pubblico il 1 giugno 2026 |
| OBJ-08 | Monitorare risultati | 2 settimane di KPI post-lancio |
| OBJ-09 | Definire roadmap futura | Multi-Platform, loyalty, stock, marketing |
6. Success Criteria misurabili¶
| ID | Criterio | Target |
|---|---|---|
| SC-01 | Avvio progetto | 1 aprile 2026 |
| SC-02 | Go-live | 1 giugno 2026 |
| SC-03 | Durata MVP | 10 settimane, inclusa stabilizzazione iniziale |
| SC-04 | Budget setup/lancio | 10.000 euro target |
| SC-05 | Budget ricorrente annuo | Massimo 3.000 euro/anno |
| SC-06 | Catalogo MVP | 150 prodotti caricati |
| SC-07 | Formazione | Edoardo formato |
| SC-08 | Checkout | Almeno 3 ordini test completati |
| SC-09 | Analytics | Tracciamento attivo dal go-live |
| SC-10 | Autonomia operativa | Edoardo formato e in grado di modificare prodotti e leggere ordini |
| SC-11 | Break-even ipotetico | 12-18 mesi |
| SC-12 | Issue critiche | 0 issue critiche aperte al go-live |
7. Assunzioni¶
- Surya non dispone di reparto IT interno.
- Edoardo può dedicare tempo alla formazione e gestione base.
- Il catalogo MVP è limitato a 150 prodotti.
- La vendita iniziale è limitata all’Italia.
- Lo stock real-time con store fisici non è incluso nel MVP.
- Il budget setup/lancio è pari a 10.000 euro.
- Il budget ricorrente massimo è pari a 3.000 euro/anno.
- I dati economici e di vendita sono ipotesi progettuali.
8. Vincoli¶
| Vincolo | Descrizione |
|---|---|
| Tempo | Go-live il 1 giugno 2026 |
| Budget setup | Target 10.000 euro |
| Budget ricorrente | Massimo 3.000 euro/anno |
| Risorse interne | Una sola persona formata |
| Competenze IT | Media, non specialistica |
| Scope | MVP essenziale, senza funzionalità avanzate |
| Compliance | GDPR, cookie e condizioni vendita obbligatorie |
| Brand | Esperienza coerente con posizionamento artigianale |
9. Rischi iniziali¶
| Rischio | Sintesi |
|---|---|
| Catalogo incompleto | 150 prodotti potrebbero richiedere più lavoro del previsto |
| Fotografie non uniformi | Rischio impatto su qualità percepita |
| Budget limitato | Necessità di escludere funzionalità non essenziali |
| Una sola persona formata | Rischio dipendenza interna |
| GDPR/cookie | Ritardi su policy |
| App Shopify | Rischio costi ricorrenti superiori al budget annuo |
| Stock fisico/online | Possibili disallineamenti |
| Traffico iniziale basso | Necessità di marketing post-lancio |
| Scope creep | Richieste evolutive non compatibili con budget e tempi |
| Dipendenza centralizzata | Rischio di avere lo store online in down a causa di problemi sulla piattaforma |
10. Alternative considerate¶
| Alternativa | Scopo |
|---|---|
| Shopify | Utile per rapidità, semplicità, ecosistema, autonomia, fast MVP |
| Custom | Totale controllo dell'e-commerce e funzionalità, alto rischio tecnico |
| WooCommerce | Utile per rapidità, semplicità, ecosistema, autonomia |
| Marketplace/social commerce | Utile per raggiungere tante persone out-of-shop |
| Do nothing | Solo a scopo precauzionale |