Matrice responsabilità RASCI¶
1. Spiegazione RASCI¶
La matrice RASCI assegna ruoli e responsabilità.
Questo serve per assegnare responsabilità e ruoli che non sono rappresentati nel WBS e nella catena dei valori di Porter.
| Sigla | Significato | Descrizione |
|---|---|---|
| R | Responsible | Esegue l’attività |
| A | Accountable | Approva e ha responsabilità finale |
| S | Support | Supporta |
| C | Consulted | Viene consultato |
| I | Informed | Viene informato |
2. Ruoli¶
| Sigla | Ruolo |
|---|---|
| PS | Proprietà Surya |
| ES | E-commerce Specialist |
| PM | Project Manager |
| BA | Business Analyst |
| UX | UX/UI Designer |
| CS | Content Specialist |
| MS | Marketing Specialist |
| LG | Legal/GDPR Consultant |
| SM | Store Manager |
3. Matrice RASCI¶
| Attività | PS | ES | PM | BA | ES | UX | CS | MS | LG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approvazione POS | A | C | R | S | I | I | I | I | I | I |
| Business Case | A | C | R | R | C | C | C | C | I | I |
| Analisi alternative | A | C | R | R | C | C | I | C | I | I |
| Scelta Shopify | A | C | R | S | C | C | I | I | I | I |
| PDS | A | C | R | S | C | C | C | C | C | I |
| WBS e Gantt | I | C | A/R | S | C | I | C | I | I | I |
| Risk Register | I | C | A/R | S | C | C | C | C | C | I |
| Setup Shopify | I | C | A | I | R | S | I | I | I | I |
| Scelta tema | A | C | C | I | S | R | C | C | I | I |
| Adattamento brand | A | C | C | I | S | R | C | C | I | I |
| Struttura catalogo | C | A/R | C | S | S | I | S | I | I | C |
| Selezione 150 prodotti | C | A/R | I | I | I | I | S | I | I | S |
| Schede prodotto | C | A/R | C | I | I | I | S | I | I | C |
| Caricamento prodotti | I | A/R | C | I | S | I | S | I | I | I |
| Pagamenti | I | C | A | I | R | I | I | I | I | I |
| Spedizioni | I | C | A | I | R | I | I | I | I | C |
| Policy resi | A | R | C | I | S | I | I | I | C | C |
| Privacy e cookie | A | C | C | I | S | I | I | I | R | I |
| SEO base | I | C | C | I | S | C | S | R | I | I |
| Analytics | I | C | A | I | S | I | I | R | I | I |
| Test checkout | I | C | A | I | R | S | I | I | I | I |
| Test mobile | I | C | A | I | S | R | I | I | I | I |
| Test contenuti | C | A/R | C | I | I | C | S | C | I | C |
| Formazione proprietario | I | R | A | I | R | I | S | I | I | I |
| Soft launch | A | R | R | I | S | S | S | S | C | C |
| Go-live | A | R | R | I | S | S | S | S | C | I |
| Monitoraggio KPI | I | R | A | I | S | I | I | R | I | I |
| Closing report | A | C | R | S | C | C | C | C | C | I |
4. Logica delle responsabilità¶
La proprietà mantiene accountability strategica su budget, scelta Shopify e go-live.
L'E-commerce specialist è il referente operativo interno e diventa la figura chiave dopo il lancio.
Il Project Manager governa il progetto.
E-commerce Specialist, UX/UI Designer, Content Specialist, Marketing Specialist e Legal/GDPR Consultant forniscono competenze specialistiche limitate allo scope MVP.
5. Attività con approvazione formale¶
- POS;
- Business Case;
- PDS;
- Scelta Shopify;
- Tema;
- Catalogo MVP;
- Privacy/cookie;
- Go-live;
- Report finale.